¡¾²úƷ˵Ã÷¡¿
PZ73H¡¢PZ73F¡¢PZ73Y ÊÖ¶¯µ¶ÐÍJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£ºÊÖ¶¯Çý¶¯¡¢¶Ô¼ÐʽÁ¬½Ó¡¢Ã÷¸ËƽÐÐʽ¸ÕÐÔµ¥Õ¢°å£¬·§×ùÃÜ·âÃæÎªÓ²ÖʺϽðÓë¾ÛËÄ·úÒÒÏ©£¬¹«³ÆÑ¹Á¦ PN10~16£¬·§Ìå²ÄÁÏÎªÌ¼ËØ¸Ö£¨PZ73H-10C/16C£©¡¢²»Ðâ¸Ö£¨PZ73F-10P/16P PZ73Y-10P/16P£©£¬¾ßÓÐÅÅÔü¹¦ÄܵĵÄJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø¡£
²ÉÓÃȫԲÐεÄͨµÀÉè¼Æ£¬ÔÚµ¶°åÉ϶˰²×°ÓоÛËÄ·úÒÒÏ©¡¢¹ÎÄàÆ÷£¬¾Û½ºÖ¬»òº¬NiÄÍÄ¥ÖýÌúÖÆ³ÉµÄÄÍÄ¥ÕÛ±ß×¶Ìå°²×°ÔÚµ¶JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøµÄ½ø¿Ú¶Ë£¬¿ÉÔÚ·§ÌåËÄÖÜÉèÖöà¸ö³åÏ´¿Ú¡£µ¶°åµ×¶Ë¼Ó¹¤³Éµ¶ÈУ¬¹â½à¶È¸ß£¬±£Ö¤ÁËÁ¼ºÃµÄÃÜ·âÐÔ¡£¹ã·ºÂú×ãÔìÖ½¡¢Ö½½¬¹¤Òµ¡¢¹¤ÒµÎÛË®ºÍ³ÇÊÐÎÛË®´¦Àí¡¢»¯¹¤³§¡¢·É»Ò´¦Àí¡¢É¢×´ÎïÁÏÊäËÍ¡¢Ê³Æ·ÒûÁϹ¤ÒµµÄʹÓÃÒªÇó¼°¹¤×÷Ìõ¼þ¿Á·ÅÂýµÄ»·¾³Ìõ¼þÏ¡£
¡¾²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý¡¿
| ÐͺŠ| PN | ¹¤×÷ѹÁ¦ / MPa | ÊÊÓÃÎÂ¶È / ¡æ | ÊÊÓýéÖÊ |
|---|---|---|---|---|
| PZ73H-10C/16C | 10¡¢16 | 1.0¡¢1.6 | ¡Ü 100 | Ö½½¬¡¢ÎÛË®¡¢Ãº½¬¡¢»ÒÔüË®Äà»ìºÏÎï |
| PZ73F-10P/16P | ||||
| PZ73Y-10P/16P |
²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ
| ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | |||
|---|---|---|---|---|
| ·§Ìå | ·§¸Ë | ÃÜ·âÃæ | ÌîÁÏ | |
| PZ73H-10C/16C | WCB | 2Cr13 | Ó²ÖʺϽ𡢾ÛËÄ·úÒÒÏ© | VÐ;ÛËÄ·úÒÒÏ©¡¢ÈáÐÔʯī»· |
| PZ73F-10P/16P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
| PZ73Y-10P/16P | CF8 (304) | 0Cr18Ni9 (304) | ||
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç (PN10)
| DN | L | D | D1 | D2 | H | z¡ÁM | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4¡ÁM16 | 180 |
| 65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4¡ÁM16 | 180 |
| 80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4¡ÁM16 | 220 |
| 100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8¡ÁM16 | 220 |
| 125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8¡ÁM16 | 230 |
| 150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8¡ÁM20 | 280 |
| 200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8¡ÁM20 | 360 |
| 250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12¡ÁM20 | 360 |
| 300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12¡ÁM20 | 400 |
| 350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16¡ÁM20 | 400 |
| 400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16¡ÁM22 | 400 |
| 450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20¡ÁM22 | 560 |
| 500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 23¡ÁM22 | 530 |
| 600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20¡ÁM27 | 600 |
| 800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2¡ÁM | 24¡ÁM30 | 680 |
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç (PN16)
| DN | L | D | D1 | D2 | H | z¡ÁM | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4¡ÁM16 | 180 |
| 65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4¡ÁM16 | 180 |
| 80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8¡ÁM16 | 220 |
| 100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8¡ÁM16 | 220 |
| 125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8¡ÁM16 | 230 |
| 150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8¡ÁM20 | 280 |
| 200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12¡ÁM20 | 360 |
| 250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12¡ÁM22 | 360 |
| 300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12¡ÁM22 | 400 |
| 350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16¡ÁM22 | 400 |
| 400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16¡ÁM27 | 400 |
| 450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20¡ÁM27 | 530 |
| 500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20¡ÁM30 | 530 |
| 600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20¡ÁM36 | 600 |
| 800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24¡ÁM36 | 680 |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
